فهرست کشورها بر اساس تولید خیار

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
کشورها بر اساس تولید خیار در سال ۲۰۱۶

فهرست کشورها بر اساس تولید خیار (انگلیسی: List of countries by cucumber production) در زیر آمده است.

رتبه کشورها بر اساس تولید[ویرایش]

>500,000 تن[ویرایش]

رتبه کشور \ منطقه 2018 2017 2016
1  چین 56,240,428 59,537,455 61,756,828
2  ایران 2,283,750 2,134,090 1,681,784
3  ترکیه 1,848,273 1,827,782 1,811,681
4  روسیه 1,604,346 1,504,965 1,493,293
5  مکزیک 1,072,048 956,005 886,270
6  اوکراین 985,120 896,280 948,900
7  ازبکستان 857,076 813,591 939,882
8  ایالات متحده آمریکا 700,819 857,870 785,663
9  اسپانیا 643,661 634,824 630,980
10  ژاپن 550,000 559,500 550,300
11  لهستان 538,676 543,726 538,057

100,000–500,000 تن[ویرایش]

رتبه کشور \ منطقه 2018 2017 2016
12  قزاقستان 460,110 409,700 404,028
13  مصر 457,795 393,432 483,971
14  اندونزی 433,931 424,933 430,218
15  هلند 410,000 400,000 370,000
16  کره جنوبی 333,233 341,364 333,760
17  آلمان 267,589 256,689 260,915
18  کامرون 257,211 248,632 282,773
19  سودان 240,405 237,316 248,800
20  بلاروس 226,443 236,618 248,690
21  جمهوری آذربایجان 223,790 220,903 217,843
22  تاجیکستان 211,612 178,035 161,390
23  اردن 209,362 122,247 280,157
24  رومانی 208,585 201,001 186,471
25  هند 195,768 191,064 186,361
26  الجزایر 193,647 171,610 138,481
27  فلسطین 170,367 169,079 167,791
28  یونان 155,000 142,289 152,799
29  لبنان 151,558 151,695 151,832
30  تایلند 150,570 165,192 178,527
31  فرانسه 137,849 145,981 176,379
32  آلبانی 120,351 110,210 94,279
33  قرقیزستان 119,569 118,282 117,131
34  عربستان سعودی 115,617 111,431 108,549
35  عراق 114,828 96,664 91,487
36  بنگلادش 110,219 121,254 109,475
37  کوبا 106,708 148,497 132,219
38  سوریه 104,397 106,848 110,969
39  اسرائیل 101,846 103,425 106,706

50,000–100,000 تن[ویرایش]

رتبه کشور \ منطقه 2018 2017 2016
40  مالزی 89,396 88,492 97,621
41  مالی 79,031 70,160 65,211
42  تونس 76,425 74,431 72,333
43  بلغارستان 74,357 54,398 66,653
44  امارات متحده عربی 71,350 53,915 35,427
45  پاکستان 68,664 65,597 59,203
46  کره شمالی 66,995 66,919 66,844
47  کویت 58,590 70,436 78,448
48  کانادا 55,934 62,204 64,280
49  فنلاند 55,330 50,763 49,450
50  بریتانیا 55,080 52,968 52,965
51  مقدونیه شمالی 54,314 51,532 53,265
52  ایتالیا 54,089 54,444 59,903
53  تایوان 51,224 51,264 47,926
54  ارمنستان 50,599 74,336 84,869

10,000–50,000 تن[ویرایش]

رتبه کشور \ منطقه 2018 2017 2016
55  مراکش 47,787 48,735 42,383
56  اتریش 44,856 46,581 47,450
57  پرو 44,288 47,668 56,016
58  سری‌لانکا 43,942 31,446 38,290
59  صربستان 42,539 57,957 55,059
60  ترکمنستان 39,304 38,100 36,895
61  شیلی 37,176 36,658 36,139
62  سوئد 35,790 38,100 42,150
63  بوسنی و هرزگوین 35,463 37,191 41,691
64  گرجستان 33,000 23,000 18,700
65  هندوراس 32,147 31,427 32,627
66  مجارستان 28,636 33,690 34,418
67  مالاوی 27,971 29,175 N/A
68  آفریقای جنوبی 26,767 28,640 27,896
69  کلمبیا 25,358 21,392 22,053
70  بلژیک 24,490 25,530 23,580
71  مولدووا 23,020 21,644 17,273
72  ساحل عاج 21,226 21,237 21,248
73  ونزوئلا 20,288 16,938 15,856
74  جامائیکا 19,216 18,387 19,006
75  استرالیا 17,681 17,609 17,535
76  نروژ 17,462 17,091 17,460
77  لیتوانی 16,966 19,232 17,909
78  دانمارک 16,559 16,173 19,792
79  جمهوری دومینیکن 16,212 15,579 15,237
80  یمن 14,715 13,870 13,514
81   سوئیس 14,550 14,394 14,931
82  جمهوری چک 14,379 20,792 21,006
83  فیلیپین 13,444 13,290 13,143
84  عمان 12,545 9,711 3,919

1,000–10,000 تن[ویرایش]

رتبه کشور \ منطقه 2018 2017 2016
85  پرتغال 9,600 9,557 9,635
86  لیبی 9,269 9,225 9,271
87  لتونی 8,570 7,321 8,471
88  مارتینیک 8,510 8,328 8,140
89  قبرس 8,259 8,303 10,926
90  موریس 7,840 8,377 6,969
91  کرواسی 6,442 10,622 7,847
92  جزیره گوادلوپ 6,296 6,230 6,011
93  استونی 6,244 10,285 8,439
94  گرنادا 5,411 4,546 10,132
95  اکوادور 5,003 4,874 4,745
96  بولیوی 4,686 4,442 4,884
97  مغولستان 3,761 3,922 3,734
98  اسلواکی 3,671 5,335 5,283
99  کنیا 3,609 6,686 1,244
100  گویان 2,981 2,922 2,479
101  پاناما 2,871 2,860 2,840
102  گویان فرانسه 2,680 2,700 2,625
103  اسلوونی 2,442 2,425 2,662
104  السالوادور 2,297 4,901 5,817
105  برونئی 1,985 2,301 2,551
106  ایسلند 1,927 1,800 1,868
107  هنگ کنگ 1,879 1,873 1,868
108  قطر 1,761 1,199 1,302
109  سورینام 1,731 1,730 1,687
110  اتیوپی 1,704 1,680 1,712
111  کاستاریکا 1,651 1,629 1,607
112  جمهوری ایرلند 1,600 1,600 1,600
113  دومینیکا 1,302 1,322 1,341
114  فیجی 1,237 1,229 1,222
115  تیمور شرقی 1,293 1,353 1,288
116  کیپ ورد 1,135 1,470 1,863

<1,000 تن[ویرایش]

رتبه کشور \ منطقه 2018 2017 2016
117  سنت لوسیا 855 846 880
118  مالت 774 807 893
119  ترینیداد و توباگو 769 830 1,157
120  پورتوریکو 686 950 1,027
121  باربادوس 677 715 765
122  پلی‌نزی فرانسه 616 627 638
123  ماداگاسکار 568 585 600
124  نیوزیلند 547 611 580
125  بحرین 546 548 545
126  گوآم 407 406 406
127  جمهوری دموکراتیک کنگو 378 375 372
128  بلیز 341 472 400
129  ساموای آمریکا 289 301 313
130  زیمبابوه 190 198 206
131  غنا 157 151 146
132  آنتیگوآ و باربودا 76 80 83
133  نیجر 73 1,277 439
134  مونتسرات 64 64 65
135  سنت کیتس و نویس 49 47 20
136  لوکزامبورگ 14 27 25
137  جیبوتی 7 7 7

منابع[ویرایش]