پرش به محتوا

ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه شیمی/انجام‌دادنی‌ها/موضوعات/مولکول‌ها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در زیر مجموعه‌ای از صفحاتی که در ویکی‌پدیای انگلیسی در ردهٔ en:Category:Molecules موجود است ولی در ویکی‌پدیای فارسی موجود نیستند بر پایه تعداد میان‌ویکی و حجم مقاله فهرست شده‌اند. لطفا در ساخت این صفحات همکاری کنید.

 تعداد میان‌ویکی، نشان‌دهندهٔ تعداد زبان‌هایی است که مقاله در آن‌ها موجود است.

 حجم صفحه، حجم صفحهٔ مقاله را بر حسب بایت نمایش می‌دهد.

 برای افزودن نام خود به عنوان کاربر سازنده، به جای «نام سازنده»، ~~~ را قرار دهید تا نامتان به صورت خودکار جایگزین شود.

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:List_of_interstellar_and_circumstellar_molecules 10 140282 0
2 en:History_of_molecular_theory 7 34868 0
3 en:Gaseous_signaling_molecules 6 82630 0
4 en:Heteronuclear_molecule 5 1048 0
5 en:Field_effect_(chemistry) 1 13376 0
6 en:Molecular_property 1 1379 0
7 en:Molecules_in_stars 1 14188 0
8 en:Reactive_carbonyl_species 1 1143 0
9 en:Reactive_sulfur_species 1 1249 0
10 en::Category:Van_der_Waals_molecules 1 149 14
رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:Chalcogenides 22 82 14
2 en:Binary_phase 20 811 0
3 en::Category:Phytochemicals 19 543 14
4 en:Luminophore 13 2626 0
5 en::Category:Foul-smelling_chemicals 11 68 14
6 en:Molecular_solid 11 36175 0
7 en:Stabilizer_(chemistry) 9 3831 0
8 en::Category:Binary_compounds 8 68 14
9 en:List_of_refrigerants 8 196509 0
10 en:Compounds_of_carbon 7 12069 0
11 en:Alkali_salt 6 2080 0
12 en:Hydrotrope 4 9730 0
13 en::Category:Chemical_classes_of_psychoactive_drugs 3 969 14
14 en:List_of_CAS_numbers_by_chemical_compound 3 134223 0
15 en::Category:Adamantane-like_molecules 2 56 14
16 en:List_of_extremely_hazardous_substances 2 10302 0
17 en:List_of_fungicides 2 11402 0
18 en:Bleach_activator 1 12510 0
19 en:Compounds_of_oxygen 1 11888 0
20 en:Nickel_compounds 1 53669 0
21 en:Quaternary_phase 1 730 0
22 en:Ternary_compound 1 2999 0
رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:Homonuclear_diatomic_molecules 4 117 14
رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Hypervalent_molecule 15 33924 0
2 en:Triiodide 7 5785 0
3 en:Trifluoromethylsulfur_pentafluoride 2 3781 0
4 en:Difluoroamino_sulfur_pentafluoride 1 10214 0
5 en:Difluorodisulfanedifluoride 1 10824 0
6 en::Category:Iodanes 1 125 14
7 en:Martin's_sulfurane 1 2840 0
8 en:Pentamethylarsenic 1 8059 0
رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en::Category:Molecular_formula_set_index_pages 10 1496 14
2 en:C10H13N 4 252 0
3 en:C12H15NO3 4 391 0
4 en:C17H19ClN2S 4 362 0
5 en:C2H4F2 4 251 0
6 en:C40H80NO8P 4 313 0
7 en:C5H4N4S 4 330 0
8 en:C5H9NO3S 4 282 0
9 en:C7H6O5 4 344 0
10 en:C8H8O 4 466 0
11 en:C10H13N5O3 3 309 0
12 en:C12H16N2O2 3 350 0
13 en:C12H18N2O2 3 323 0
14 en:C12H21N5O3 3 317 0
15 en:C13H10O3 3 327 0
16 en:C13H13N3O3 3 311 0
17 en:C13H13NO4 3 273 0
18 en:C15H17ClN2O2 3 309 0
19 en:C16H19ClN2 3 295 0
20 en:C17H19N3O3S 3 309 0
21 en:C17H19N5 3 228 0
22 en:C17H23Cl2NO 3 288 0
23 en:C18H19ClN4 3 253 0
24 en:C18H20FN3O4 3 300 0
25 en:C19H21N5O2 3 305 0
26 en:C19H23N3O 3 232 0
27 en:C19H28ClN5O 3 284 0
28 en:C21H25ClO5 3 289 0
29 en:C23H34N3O10P 3 269 0
30 en:C27H43NO8 3 280 0
31 en:C28H40N2O5 3 287 0
32 en:C32H43N5O5 3 270 0
33 en:C3H9O3P 3 302 0
34 en:C9H14N4O3 3 302 0
35 en::Category:Redirects_from_molecular_formulas 3 277 14
36 en:C10H12ClNO2 2 284 0
37 en:C10H18O9 2 221 0
38 en:C11H14N2O2 2 317 0
39 en:C11H14N2S 2 280 0
40 en:C11H14N4O4 2 306 0
41 en:C12H13NO2 2 292 0
42 en:C12H17N3O 2 279 0
43 en:C12H18N4O4 2 303 0
44 en:C12H20N2O3 2 308 0
45 en:C13H11NO2 2 287 0
46 en:C13H17N3 2 279 0
47 en:C13H18ClNO 2 261 0
48 en:C14H10O5 2 279 0
49 en:C14H16N2O 2 279 0
50 en:C14H16N4O3 2 308 0
51 en:C14H17N3O 2 279 0
52 en:C15H10Cl2N2O2 2 332 0
53 en:C15H16O2 2 280 0
54 en:C15H21NO3 2 289 0
55 en:C15H21NO4 2 278 0
56 en:C16H18N2O7S2 2 334 0
57 en:C16H21ClN4 2 284 0
58 en:C16H21NO 2 269 0
59 en:C17H16N2O 2 289 0
60 en:C17H17NO3 2 280 0
61 en:C17H19N5O6S2 2 328 0
62 en:C17H20N4O2 2 309 0
63 en:C17H22N2O3 2 308 0
64 en:C17H22N2O4 2 392 0
65 en:C18H19N3O4 2 307 0
66 en:C18H21NO5 2 282 0
67 en:C18H23N 2 275 0
68 en:C18H24I3N3O8 2 327 0
69 en:C18H30 2 254 0
70 en:C19H20FN3 2 284 0
71 en:C19H22N2O3S 2 306 0
72 en:C19H23ClN2 2 293 0
73 en:C19H24O4 2 269 0
74 en:C19H25ClN2O2 2 310 0
75 en:C19H26N2O4S 2 307 0
76 en:C20H20N2O2 2 304 0
77 en:C20H22N2O3 2 300 0
78 en:C20H23NO3 2 393 0
79 en:C20H28I3N3O9 2 329 0
80 en:C21H19ClN4O2 2 324 0
81 en:C21H20N4O3 2 305 0
82 en:C21H22O10 2 276 0
83 en:C21H23NO8 2 295 0
84 en:C22H17F2N5OS 2 308 0
85 en:C23H26N2O2 2 306 0
86 en:C24H25ClN2O 2 279 0
87 en:C24H40N5O8 2 306 0
88 en:C25H42N7O18P3S 2 361 0
89 en:C25H43N13O10 2 306 0
90 en:C25H50O2 2 294 0
91 en:C27H39NO2 2 278 0
92 en:C28H41N3O3 2 306 0
93 en:C2H5NO3 2 280 0
94 en:C32H41N5O5 2 336 0
95 en:C37H40N2O6 2 307 0
96 en:C3H5ClO2 2 311 0
97 en:C41H67NO15 2 288 0
98 en:C62H111N11O12 2 309 0
99 en:C6H4(OH)2 2 298 0
100 en:C6H4N4 2 284 0
101 en:C6H6N4O4 2 320 0
102 en:C7H11NO3 2 301 0
103 en:C7H8S 2 249 0
104 en:C9H12FN 2 299 0
105 en:C9H12N2O4S 2 303 0
106 en:C9H14N2O3 2 305 0
107 en:CH4N2 2 257 0
108 en:CH4N2S 2 260 0
109 en:CH6N2O3 2 302 0
110 en::Category:Inorganic_molecular_formulas 2 64 14
111 en:C11H11Cl2N 1 305 0
112 en:C11H13NO4 1 308 0
113 en:C11H15BrN2O3 1 313 0
114 en:C11H16BrNO3 1 298 0
115 en:C12H15NO3S 1 293 0
116 en:C12H16N4O4 1 325 0
117 en:C1377H2208N382O442S17 1 353 0
118 en:C13H14N2O2 1 305 0
119 en:C13H20N2O2 1 371 0
120 en:C13H24N4O3S 1 303 0
121 en:C14H16ClNO 1 267 0
122 en:C14H19NO4 1 279 0
123 en:C15H18N2O3 1 318 0
124 en:C15H20Cl2N2 1 369 0
125 en:C15H21N 1 252 0
126 en:C15H25N3O 1 287 0
127 en:C16H16O8 1 322 0
128 en:C16H17N3O3 1 307 0
129 en:C16H19N3O5S 1 324 0
130 en:C16H20N4O2 1 307 0
131 en:C17H16ClN3O2 1 319 0
132 en:C17H18N2O3S 1 306 0
133 en:C17H19FN2O2 1 257 0
134 en:C17H19NO 1 305 0
135 en:C17H20N2O5S 1 309 0
136 en:C17H26N4O 1 280 0
137 en:C18H13ClFN3 1 286 0
138 en:C18H16N2O3 1 330 0
139 en:C18H18N2O 1 319 0
140 en:C18H19N 1 271 0
141 en:C18H22ClNO3 1 300 0
142 en:C19H22N2O3 1 308 0
143 en:C19H25NO4 1 304 0
144 en:C19H26N2O 1 294 0
145 en:C20H12N2Na2O7S2 1 375 0
146 en:C20H14O3 1 370 0
147 en:C20H29N3O2 1 301 0
148 en:C21H26N2O 1 289 0
149 en:C21H29NO3 1 316 0
150 en:C21H30N2O 1 286 0
151 en:C21H36 1 272 0
152 en:C22H24Br2N10O2 1 333 0
153 en:C22H24FN3O2 1 306 0
154 en:C22H24N2O10 1 307 0
155 en:C22H25NO5 1 296 0
156 en:C22H27N3O 1 280 0
157 en:C22H30N2O2 1 321 0
158 en:C22H30O2 1 278 0
159 en:C23H22O6 1 289 0
160 en:C24H38O3 1 290 0
161 en:C2532H3854N672O711S16 1 352 0
162 en:C25H26O3 1 284 0
163 en:C25H42N7O17P3S 1 331 0
164 en:C25H54ClN 1 272 0
165 en:C26H29NO2 1 285 0
166 en:C26H34O3 1 319 0
167 en:C26H35FO6 1 283 0
168 en:C26H42O3 1 294 0
169 en:C27H45IO 1 260 0
170 en:C28H38O4 1 290 0
171 en:C29H33FO6 1 294 0
172 en:C2H3NO4 1 286 0
173 en:C39H54N10O13S 1 315 0
174 en:C43H52N4O5 1 304 0
175 en:C43H66O14 1 289 0
176 en:C6428H9912N1694O1987S46 1 354 0
177 en:C65H82N2O18S2 1 354 0
178 en:C6H13Br 1 261 0
179 en:C6H13O10P 1 359 0
180 en:C7H15Cl2N2O4P 1 351 0
181 en:C7H8N2O 1 294 0
182 en:C8H18N2O4S 1 304 0
183 en:C8H18O3 1 335 0
184 en:C8H6O3 1 339 0
185 en:CH2O3 1 257 0
186 en:Template:R_from_molecular_formula 1 470 10
رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Cubane 19 11043 0
3 en:Triangular_bipyramid 14 5038 0
4 en:Prismane 12 7736 0
5 en:Bicyclic_molecule 11 7540 0
6 en:Trigonal_planar_molecular_geometry 11 3041 0
7 en:Bent_molecular_geometry 10 3204 0
8 en:Octahedral_molecular_geometry 10 14954 0
9 en:Orbital_overlap 10 3567 0
10 en:Berry_mechanism 7 3884 0
11 en:Nucleic_acid_double_helix 7 39204 0
12 en:Square_planar_molecular_geometry 7 7727 0
13 en:T-shaped_molecular_geometry 7 3957 0
14 en:Trigonal_bipyramidal_molecular_geometry 7 5615 0
15 en:Pentagonal_bipyramidal_molecular_geometry 6 3153 0
16 en:Steric_number 6 1260 0
17 en:Bent's_rule 5 31892 0
18 en:Jacobi_coordinates 4 4491 0
19 en:Pentagonal_planar_molecular_geometry 4 1265 0
20 en:Pentagonal_pyramidal_molecular_geometry 4 1407 0
21 en:Molecular_models_of_DNA 3 33010 0
22 en:Topology_(chemistry) 3 2863 0
23 en:Tricapped_trigonal_prismatic_molecular_geometry 3 1394 0
24 en:Capped_square_antiprismatic_molecular_geometry 2 1292 0
25 en:Isostructural 2 2235 0
26 en:Prismanes 2 6969 0
27 en:Trigonal_prismatic_molecular_geometry 2 1555 0
28 en:Bartell_mechanism 1 1687 0
29 en:Bicapped_trigonal_prismatic_molecular_geometry 1 1449 0
30 en:Dodecahedral_molecular_geometry 1 1414 0
31 en:Kepert_model 1 1105 0
32 en:MDL_Chime 1 4216 0
33 en:Ring_(chemistry) 1 2928 0
34 en:Ring_flip 1 4974 0
35 en:Vibrational_circular_dichroism 1 22470 0
رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Triatomic_molecule 6 3057 0
رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:LiHe 7 2692 0
2 en:Helium_dimer 3 34933 0
3 en:Van_der_Waals_molecule 3 4653 0