پرش به محتوا

ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه شیمی/انجام‌دادنی‌ها/موضوعات/پیوندها

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در زیر مجموعه‌ای از صفحاتی که در ویکی‌پدیای انگلیسی در ردهٔ en:Category:Chemical_bonding موجود است ولی در ویکی‌پدیای فارسی موجود نیستند بر پایه تعداد میان‌ویکی و حجم مقاله فهرست شده‌اند. لطفا در ساخت این صفحات همکاری کنید.

 تعداد میان‌ویکی، نشان‌دهندهٔ تعداد زبان‌هایی است که مقاله در آن‌ها موجود است.

 حجم صفحه، حجم صفحهٔ مقاله را بر حسب بایت نمایش می‌دهد.

 برای افزودن نام خود به عنوان کاربر سازنده، به جای «نام سازنده»، ~~~ را قرار دهید تا نامتان به صورت خودکار جایگزین شود.

رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Inductive_effect 20 9542 0
2 en:Jahn–Teller_effect 20 60778 0
3 en:Lanthanide_contraction 16 8865 0
4 en:Hypervalent_molecule 15 33924 0
5 en:Bent_bond 14 9424 0
6 en:Hydrophobic_effect 14 13713 0
7 en:Phi_bond 14 1529 0
8 en:Quadruple_bond 14 6461 0
9 en:Stacking_(chemistry) 14 26777 0
10 en:Three-center_two-electron_bond 14 5253 0
11 en:Mesomeric_effect 13 3684 0
12 en:18-electron_rule 12 15042 0
13 en:Agostic_interaction 12 8019 0
14 en:Binding_site 12 23113 0
15 en:Halogen_bond 12 32673 0
16 en:Inert_pair_effect 12 9376 0
17 en:Pi_backbonding 12 9429 0
18 en:Ring_strain 12 9830 0
19 en:Non-covalent_interactions 11 27470 0
20 en:Sextuple_bond 11 4955 0
21 en:Slater's_rules 11 8072 0
22 en:Three-center_four-electron_bond 11 10534 0
23 en:Aurophilicity 10 5172 0
24 en:Dihydrogen_bond 10 5191 0
25 en:Kapustinskii_equation 10 3422 0
26 en:Orbital_overlap 10 3567 0
27 en:Quintuple_bond 10 12695 0
28 en:Cooperativity 8 14096 0
29 en:Electron_deficiency 8 3516 0
30 en:Cross-conjugation 7 1504 0
31 en:Four-center_two-electron_bond 7 3743 0
32 en:Low-barrier_hydrogen_bond 6 6213 0
33 en:Polyhedral_skeletal_electron_pair_theory 6 21254 0
34 en:Solvation_shell 6 7643 0
35 en:Bent's_rule 5 31892 0
36 en:Bond_cleavage 5 5962 0
37 en:Dihydrogen_complex 5 9563 0
38 en:Metal_aromaticity 5 4167 0
39 en:Molecular_orbital_diagram 5 37838 0
40 en:Nascent_state_(chemistry) 5 2726 0
41 en:Pseudorotation 5 2221 0
42 en:Salt_bridge_(protein_and_supramolecular) 5 20416 0
43 en:Strain_energy 5 1534 0
44 en:Symmetric_hydrogen_bond 5 1306 0
45 en:Van_Arkel–Ketelaar_triangle 5 3100 0
46 en:Atoms_in_molecules 4 10914 0
47 en:Buckingham_potential 4 3577 0
48 en:Cation–pi_interaction 4 35091 0
49 en:Double_bond_rule 4 5609 0
50 en:Embedded_atom_model 4 3240 0
51 en:Cooperative_binding 3 39437 0
52 en:Criegee_intermediate 3 5845 0
53 en:D-block_contraction 3 4070 0
54 en:Intimate_ion_pair 3 1975 0
55 en:Linkage_isomerism 3 3834 0
56 en:Open_shell 3 2284 0
57 en:Wafer_bonding 3 4533 0
58 en:Walsh_diagram 3 15044 0
59 en:Bohr_model_of_the_chemical_bond 2 3909 0
60 en:Bonding_in_solids 2 12142 0
61 en:Dewar–Chatt–Duncanson_model 2 2929 0
62 en:Electromeric_effect 2 3120 0
63 en:Isopeptide_bond 2 22827 0
64 en:Ligand_binding_assay 2 30923 0
65 en:Non-covalent_interactions_index 2 3882 0
66 en:Anodic_bonding 1 16783 0
67 en:Axilrod–Teller_potential 1 1401 0
68 en:Bonding_molecular_orbital 1 8811 0
69 en:Chemical_specificity 1 12366 0
70 en:Donor_number 1 3358 0
71 en:Electron_localization_function 1 5436 0
72 en:Generalized_valence_bond 1 2671 0
73 en:Ioliomics 1 8683 0
74 en:Ligand_bond_number 1 4220 0
75 en:Metal–ligand_multiple_bond 1 7211 0
76 en:Non-innocent_ligand 1 13364 0
77 en:Starch_gelatinization 1 7205 0
78 en:Tolman's_rule 1 1445 0
79 en:Vibrational_bond 1 4733 0
رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Bond_energy 18 9342 0
2 en:Bond_dipole_moment 9 4291 0
3 en:Fluxional_molecule 4 14395 0
4 en:Pi_electron_donor-acceptor 1 4384 0
5 en:Sigma_electron_donor-acceptor 1 4610 0
رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Molecular_mechanics 16 17965 0
4 en:Force_field_(chemistry) 9 47413 0
5 en:Hellmann–Feynman_theorem 9 14808 0
7 en:Hydrophobicity_scales 4 21528 0
8 en:Hamaker_constant 2 2044 0
9 en:Ultrahydrophobicity 2 42703 0
10 en:Hamaker_theory 1 1666 0
11 en:Optical_contact_bonding 1 5060 0
12 en:Surface_forces_apparatus 1 10898 0
13 en:Van_der_Waals_surface 1 10507 0
رديف صفحه تعداد میان‌ویکی‌ها حجم صفحه فضای نام صفحه کاربر سازنده
1 en:Polaron 17 45901 0
2 en::Category:Zwitterions 16 50 14
3 en:Townsend_discharge 9 15780 0
4 en:Born–Landé_equation 8 5238 0
5 en:Ion_source 8 58471 0
6 en:Doubly_ionized_oxygen 5 2069 0
7 en:Ion_beam 5 8400 0
8 en:Degree_of_ionization 4 7047 0
9 en:Born–Mayer_equation 3 1253 0
10 en:Electrodeionization 3 6563 0
11 en::Category:Ion_engines 3 88 14
12 en:Ionic_potential 3 1340 0
13 en:Bipolaron 2 3939 0
14 en:Distonic_ion 2 7533 0
15 en:Liquid_junction_potential 2 3754 0
16 en:Methenium 2 4224 0
17 en:Tunnel_ionization 2 15446 0
18 en:Dication 1 2492 0
19 en:Inorganic_ions 1 10196 0
20 en:Ion_gun 1 2694 0
21 en:Okorokov_effect 1 787 0